Design: Standard soft eye in one end and shackle in one end, ferrule secured.
Stållinestroppar 6X36 IWRC 1960N/mm2
enligt EN 13414-1
Säkerhetsfaktor 4:1 |
⌀ | Enkel | 2-partig & U-form i vinkel* | 3−4-partig* | Ändlös | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakt | Snarat | U-form | 0°−45° | 45°−60° | 0°−45° | 45°−60° | Rakt | Snarat | U-form | ||
mm | Max last (WLL) i ton | ||||||||||
3 | 0,11 | 0,09 | 0,22 | 1,15 | 1,11 | 0,23 | 0,16 | 0,22 | 0,17 | 0,44 | |
4 | 0,19 | 0,15 | 0,38 | 0,27 | 0,19 | 0,40 | 0,29 | 0,38 | 0,30 | 0,76 | |
5 | 0,30 | 0,24 | 0,60 | 0,42 | 0,30 | 0,63 | 0,45 | 0,60 | 0,48 | 1,20 | |
6 | 0,43 | 0,34 | 0,86 | 0,60 | 0,43 | 0,90 | 0,65 | 0,86 | 0,69 | 1,72 | |
7 | 0,60 | 0,50 | 1,20 | 0,80 | 0,60 | 1,26 | 0,90 | 1,20 | 0,96 | 2,40 | |
8 | 0,80 | 0,65 | 1,60 | 1,15 | 0,80 | 1,70 | 1,20 | 1,60 | 1,30 | 3,20 | |
9 | 1,05 | 0,80 | 2,10 | 1,45 | 1,05 | 2,20 | 1,80 | 2,10 | 1,70 | 4,20 | |
10 | 1,30 | 1,00 | 2,60 | 1,80 | 1,30 | 2,70 | 1,90 | 2,60 | 2,00 | 5,20 | |
11 | 1,50 | 1,20 | 3,00 | 2,20 | 1,50 | 3,30 | 2,30 | 3,00 | 2,50 | 6,00 | |
12 | 1,80 | 1,40 | 3,60 | 2,60 | 1,80 | 3,90 | 2,80 | 3,60 | 3,00 | 7,20 | |
13 | 2,20 | 1,80 | 4,40 | 3,00 | 2,20 | 4,50 | 3,20 | 4,40 | 3,50 | 8,80 | |
14 | 2,50 | 2,00 | 5,00 | 3,50 | 2,50 | 5,30 | 3,80 | 5,00 | 4,00 | 10,00 | |
16 | 3,30 | 2,60 | 6,60 | 4,60 | 3,30 | 6,90 | 4,90 | 6,60 | 5,20 | 13,20 | |
18 | 4,10 | 3,30 | 8,20 | 5,80 | 4,10 | 8,70 | 6,20 | 8,20 | 6,60 | 16,40 | |
20 | 5,10 | 4,10 | 10,20 | 7,20 | 5,10 | 10,70 | 7,70 | 10,20 | 8,20 | 20,40 | |
22 | 6,20 | 5,00 | 12,40 | 8,70 | 6,20 | 13,00 | 9,30 | 12,40 | 10,00 | 24,80 | |
24 | 7,40 | 5,90 | 14,80 | 10,30 | 7,40 | 15,50 | 11,10 | 14,80 | 11,80 | 29,60 | |
26 | 8,70 | 7,00 | 17,40 | 12,10 | 8,70 | 18,20 | 13,00 | 17,40 | 13,80 | 34,80 | |
28 | 10,00 | 8,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | 21,00 | 15,00 | 20,00 | 16,00 | 40,00 | |
32 | 13,00 | 10,40 | 26,00 | 18,40 | 13,00 | 27,50 | 19,70 | 26,00 | 21,00 | 52,00 | |
36 | 16,60 | 13,30 | 33,00 | 23,00 | 16,60 | 35,00 | 25,00 | 33,00 | 26,50 | 66,00 | |
40 | 20,50 | 16,40 | 41,00 | 29,00 | 20,50 | 43,00 | 31,00 | 41,00 | 33,00 | 82,00 | |
44 | 25,00 | 20,00 | 50,00 | 35,00 | 25,00 | 52,00 | 37,00 | 50,00 | 40,00 | 100,00 | |
48 | 29,50 | 23,60 | 59,00 | 41,00 | 29,50 | 62,00 | 44,00 | 59,00 | 47,00 | 118,00 | |
52 | 35,00 | 28,00 | 70,00 | 48,00 | 35,00 | 73,00 | 52,00 | 70,00 | 55,00 | 140,00 | |
Faktor (KL) | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 2 | 1,6 | 4 | |
* När flerpartiga redskap används i snarat lyft - reducera värdet med 20%. |